在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境不好的情況下,更能體現(xiàn)出一個企業(yè)的生命力和實力。自2015年以來,國內(nèi)經(jīng)濟逐步進入新常態(tài),各行各業(yè)都受到了嚴重的影響。因此行業(yè)集中度更能看出一個行業(yè)今后的發(fā)展方向。行業(yè)集中度往往預(yù)示著一個行業(yè)能否長遠的發(fā)展,當(dāng)然涂粉末料行業(yè)也不例外,在2015年全國粉末涂料行業(yè)數(shù)據(jù)分析當(dāng)中,我們對2015年粉末涂料行業(yè)產(chǎn)量百強企業(yè)進行了分析整理。從以上的涂料產(chǎn)量百強企業(yè)排名中,我們可以看出目前國內(nèi)涂料行業(yè)發(fā)展的格局,也可以進一步看出未來國內(nèi)粉末涂料行業(yè)發(fā)展趨勢。
排名 | 公司名稱 | 總產(chǎn)量(萬噸) | 產(chǎn)品品牌 | 廠址 | 分工廠 | 分廠年產(chǎn)量(萬噸) | 生產(chǎn)線條線 (條) |
1 | 阿克蘇諾貝爾涂料 | 6.68 | interpon、resicoat | 廣東 | 阿克蘇諾貝爾長城涂料(廣東)有限公司 | 2 | 18 |
浙江 | 阿克蘇諾貝爾粉末涂料(寧波)有限公司 | 1 | 12 | ||||
四川 | 阿克蘇諾貝爾粉末涂料(成都)有限公司 | 0.4 | 4 | ||||
河北 | 阿克蘇諾貝爾粉末涂料(廊坊)有限公司 | 1.48 | 11 | ||||
江蘇 | 阿克蘇諾貝爾粉末涂料(蘇州)有限公司 | 1.1 | 11 | ||||
湖北 | 阿克蘇諾貝爾粉末涂料(武漢)有限公司 | 0.7 | 4 | ||||
2 | 艾仕得華佳涂料 | 4.26 | 艾仕得華佳 | 安徽 | 艾仕得華佳涂料(黃山)有限公司 | 1 | 15 |
山東 | 艾仕得華佳涂料(濟南)有限公司 | 0.6 | 8 | ||||
廣東 | 艾仕得華佳涂料(東莞)有限公司 | 0.86 | 16 | ||||
上海 | 艾仕得華佳涂料(上海)有限公司 | 0.8 | 17 | ||||
四川 | 艾仕得華佳涂料(成都)有限公司 | 0.6 | 11 | ||||
湖北 | 艾仕得華佳涂料(湖北)有限公司 | 0.4 | 5 | ||||
3 | 立中集團愛粵粉末 | 3.34 | Surpass | 山東 | 山東愛粵粉末涂料有限公司 | 0.77 | 19 |
福建 | 福建愛粵粉末涂料有限公司 | 0.16 | 4 | ||||
廣東 | 東莞市愛粵金屬粉末有限公司 | 1.23 | 31 | ||||
湖北 | 湖北愛粵粉末涂料有限公司 | 0.13 | 5 | ||||
天津 | 天津愛粵建筑粉末涂料有限公司 | 0.36 | 10 | ||||
四川 | 成都愛粵粉末涂料有限公司 | 0.21 | 5 | ||||
江蘇 | 江蘇愛粵建筑粉末涂料有限公司 | 0.48 | 12 | ||||
4 | 江蘇華光新材料科技有限公司 | 2.16 | 亮劍、華光 | 浙江 | 江蘇華光粉末(海鹽)有限公司 | 0.36 | 8 |
天津 | 江蘇華光粉末(天津)有限公司 | 0.28 | 8 | ||||
江蘇 | 江蘇華光粉末(江蘇)有限公司 | 0.8 | 30 | ||||
江蘇 | 江蘇華光新材料科技有限公司 | 0.72 | 25 | ||||
5 | 華彩集團 | 1.59 | 華彩 | 浙江 | 浙江華彩化工有限公司 | 1.35 | 13 |
廣東 | 深圳華彩化工有限公司 | 0.24 | 7 | ||||
6 | 萬安集團 | 1.5 | 萬安 | 福建 | 福建萬安實業(yè)有限公司 | 1.4 | 21 |
廣東 | 東莞市太平洋粉體涂料有限公司 | 0.1 | 8 | ||||
7 | 安徽美佳新材料股份有限公司 | 1.3 | 美佳 | 安徽 | 24 | ||
7 | 佛山市三水時力粉末涂料有限公司 | 1.3 | 時力 | 廣東 | 23 | ||
9 | 睿智集團 | 1.28 | 睿智 | 廣東 | 35 | ||
9 | 立邦涂料有限公司 | 1.28 | 立邦 | 天津 | 立邦涂料(天津)有限公司 | 0.3 | 22 |
廣東 | 立邦涂料(佛山)有限公司 | 0.36 | 15 | ||||
江蘇 | 雅士利涂料(蘇州)有限公司 | 0.48 | 18 | ||||
四川 | 立邦涂料(成都)有限公司-代加工 | 0.14 | 8 |
10 東莞市正榮實業(yè)有限公司 廣東東莞
在環(huán)保大勢之下,粉末涂料行業(yè)的發(fā)展可謂是如日中天,中國粉末涂料市場的最大增長領(lǐng)域是:船舶工業(yè)和管道工業(yè)。隨著“十二五”期間,國內(nèi)經(jīng)濟快速增長,推動了我國粉末涂料行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)中國涂料采購網(wǎng)統(tǒng)計,截止2015年12月31日,全國粉末涂料生產(chǎn)總量為183.35萬噸。其中2015年粉末涂料百強企業(yè)總產(chǎn)量為69.03萬,占全國粉末涂料生產(chǎn)總量的37.9%,由此也可以看出,目前國內(nèi)粉末涂料市場仍由中小型粉末涂料企業(yè)控制,整個粉末涂料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度相對較低,這并不利于今后粉末涂料行業(yè)的發(fā)展。
正榮金屬綁定粉末涂料-東莞塑粉-惠州粉體涂料-深圳噴涂粉末 粵ICP備11004873號 光龍網(wǎng)絡(luò)